اولاً: الرسوم الدراسية
كلية الأعمال
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
المحاسبة | 60 | |
إدارة الأعمال | 60 | |
العلوم المالية والمصرفية | 60 | |
التسويق | 60 | |
الإدارة الفندقية والسياحية | 60 | |
إدارة المستشفيات | 60 |
كلية الآداب
التخصص | رسوم الساعة | |
اللغة العربية وآدابها | 30 | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 60 | |
التصميم الجرافيكي | 70 | |
التصميم الداخلي | 70 | |
دراسات التنمية | 30 | |
الإرشاد النفسي | 40 | |
اللغة الصينية وآدابها | 40 |
كلية الهندسة والتكنولوجيا
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
هندسة كهربائية | 85 | |
هندسة ميكانيكية | 85 | |
هندسة ميكاترونكس | 75 | |
هندسة العمارة | 95 | |
هندسة الإتصالات والإلكترونيات | 75 | |
هندسة مدنية | 95 | |
هندسة الطاقة المتجددة | 85 | |
تكنولوجيا الطاقة البديلة | 60 |
كلية تكنولوجيا المعلومات
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
علم الحاسوب | 70 | |
هندسة البرمجيات | 70 | |
نظم المعلومات الإدارية | 70 | |
هندسة الويب | 70 |
كلية الصيدلة
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
الصيدلة | 95 |
كلية العلوم
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
الرياضيات | 30 | |
التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات | 60 |
كلية التمريض
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
التمريض | 50 |
كلية الحقوق
التخصص | رسوم الساعة / دينار اردني | |
الحقوق | 40 |
ثانياً: الرسوم العامة
الرسوم العامة وتشمل | الاول | الثاني | |
رسوم التسجيل والخدمات (فصلي) | 355 | 355 | |
طلب الالتحاق (اول مرة) | 45 | 45 | |
تأمينات مستردة (اول مرة) | 50 | 50 | |
المجموع | 450 | 450 |