| عدد الطلبة | الفصل الدراسي | العام الجامعي |
| 215 | الأول | 2021/2020 |
| 230 | الثاني | |
| 163 | الصيفي | |
| 240 | الأول | 2022/2021 |
| 244 | الثاني | |
| 168 | الصيفي | |
| 388 | الأول | 2023/2022 |
| 434 | الثاني | |
| 237 | الصيفي | |
| 625 | الأول | 2024/2023 |
| 659 | الثاني | |
| 333 | الصيفي | |
| 812 | الأول | 2025/2024 |
| 904 | الثاني | |
| 683 | الصيفي | |
| 1237 | الأول | 2026/2025 |
