[E-Learning Platform] Moodle.
Academic Year: 2025/2026 (1st Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 1 | (216111) |
| Calculus 3 | (250202) |
| Computer Aided Mathematics | (250371) |
Academic Year: 2024/2025 (3rd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 3 | (250202) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
| Mathematical Modeling | (250471) |
Academic Year: 2024/2025 (2nd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 2 | (250102) |
| Calculus 3 | (250202) |
| Calculus 4 | (250302) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
| Probability Theory | (250232) |
Academic Year: 2024/2025 (1st Semester)
| Course Title | Course Number |
| Introduction to Prob. and Stat. | (216121) |
| Calculus 3 | (250202) |
| Numerical Analysis | (250371) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
Academic Year: 2023/2024 (3rd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Numerical Analysis | (250371) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
| Linear Programming | (250373) |
Academic Year: 2023/2024 (2nd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Number Theory | (250313) |
| Numerical Analysis | (250371) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
Academic Year: 2023/2024 (1st Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 2 | (250102) |
| Number Theory | (250313) |
| Applied Probability | (250333) |
Academic Year: 2022/2023 (3rd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
| Special Functions | (250475) |
Academic Year: 2022/2023 (2nd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 1 | (216111) |
| Calculus 4 | (250302) |
| Linear Programming | (250373) |
Academic Year: 2022/2023 (1st Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 1 | (250101) |
| Calculus 3 | (250202) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
Academic Year: 2021/2022 (3rd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 4 | (250302) |
| Linear Programming | (250373) |
Academic Year: 2021/2022 (2nd Semester)
| Course Title | Course Number |
| Calculus 3 | (250202) |
| Ordinary Differential Equations | (250203) |
| Computer Aided Mathematics | (250372) |
| Linear Programming | (250373) |
Academic Year: 2021/2022 (1st Semester)
| Course Title | Course Number |
| Mathematics and Biostatistics | (250109) |
| Applied Probability | (250333) |
| Linear Programming | (250373) |
